Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
Type | 2-ways monitor |
Speaker/s | W: 6.5’’ T: 1’’ |
RMS power | 40/20/10/5/2W @ 100V |
Constant voltage binding | 100/70V |
Constant impedence binding | 8 ohm -60W |
Frequency response | 70Hz -20KHz (-10dB) |
SPL (1W/m) | 87 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 103 dB |
Coverage Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | 140º / 90º |
Controls | POWER LEVEL SWITCH |
Construction materials | ABS/Steel |
Colour | Black |
Dimensions (WxHxD) | 217 x 288 x 204mm |
Weight: | 4.2 kg (9.261 lb) |
Fixing system | U type steel bracket |
Monitor due vie fornito di staffa di fissaggio. Possibilità di regolazione della potenza mediante il selettore posto sul retro, morsetti di connessione con serraggio a vite o innesto a banana. Installazione verticale o orizzontale.
Type | 2-ways monitor |
Speaker/s | W: 6.5’’ T: 1’’ |
RMS power | 40/20/10/5/2W @ 100V |
Constant voltage binding | 100/70V |
Constant impedence binding | 8 ohm -60W |
Frequency response | 70Hz -20KHz (-10dB) |
SPL (1W/m) | 87 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 103 dB |
Coverage Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | 140º / 90º |
Controls | POWER LEVEL SWITCH |
Construction materials | ABS/Steel |
Colour | Black |
Dimensions (WxHxD) | 217 x 288 x 204mm |
Weight: | 4.2 kg (9.261 lb) |
Fixing system | U type steel bracket |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381