Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
MQ è una serie di mixer creati da PROEL per offrire in un formato molto compatto e attraente un’alta densità di ingressi, una serie completa di funzioni ed una superiore qualità audio, ad un livello di prezzo molto conveniente. La serie MQ include 5 modelli con 6, 10, 12 e 16 canali, in grado di soddisfare le più svariate applicazioni di rinforzo sonoro. Accuratamente disegnati e ingegnerizzati in Italia da PROEL R&D, i mixer MQ sono alloggiati in scocche ultra-resistenti, che garantiscono una durata prolungata ed un utilizzo intensivo su ogni tipo di palco.
I modelli più piccoli della serie, MQ6 e MQ6FX, offrono in formati ultra-compatti le prestazioni di console professionali, con un suono pulito e accurato. MQ6FX, nonostante le ridotte dimensioni, include un DSP ad alta definizione, in grado di fornire a musicisti e performer effetti di qualità recording.
MQ10FX, insieme all’EQ a 3 bande e al COMPRESSORI intelligenti a controllo singolo, dispone di 100 preset DSP selezionabili tramite un comodo LED.
Le funzioni aggiuntive di MQ12USB includono una interfaccia audio USB I/O e maggiori capacità di mixaggio con mandata MONITOR, GROUP STEREO e controlli fader da 45mm.
Il top di gamma MQ16USB offre 16 ingressi e 12 canali microfonici, insieme a medi semi-parametrici, COMPRESSORI intelligenti a controllo singolo, 4 mandate AUX, GROUP STEREO e controlli fader da 60mm.
Sono disponibili come accessori opzionali borse imbottite per il trasporto e adattatori metallici per il montaggio in rack 19” per modelli selezionati.
MONO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB from 100 Hz to 8 kHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
Compressor | Fet | CH 1-8, 1-knob | |
STEREO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5 KHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
MASTER SECTION | |||
MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
C. ROOM output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
GROUP output | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK |
FX/AUX output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
2TRK | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced RCA |
nom. in level | 0 dBu | Unbalanced RCA | |
HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
USB | Stereo IN/OUT, 16-bit converter, 48 KHz sample rate | Type B | |
DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
Effects | 100 presets | ||
A/D and D/A converters | 24 bit | ||
DSP resolution | 24 bit | ||
Controls | 2-DIGIT display, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | ||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||
Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % | |
Dimensions (WxHxD) | 481 x 432 x 104 mm | ||
Weight | 6,50 kg | ||
POWER REQUIREMENTS | |||
Mains Supply Voltage | 110-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz available with | ||
Europe mains cord (Shucko plug) | |||
US mains cord (NEMA 5-15P plug) | |||
UK mains cord (BS1363 plug) | |||
Consumption | 35 W |
MQ è una serie di mixer creati da PROEL per offrire in un formato molto compatto e attraente un’alta densità di ingressi, una serie completa di funzioni ed una superiore qualità audio, ad un livello di prezzo molto conveniente. La serie MQ include 5 modelli con 6, 10, 12 e 16 canali, in grado di soddisfare le più svariate applicazioni di rinforzo sonoro. Accuratamente disegnati e ingegnerizzati in Italia da PROEL R&D, i mixer MQ sono alloggiati in scocche ultra-resistenti, che garantiscono una durata prolungata ed un utilizzo intensivo su ogni tipo di palco.
I modelli più piccoli della serie, MQ6 e MQ6FX, offrono in formati ultra-compatti le prestazioni di console professionali, con un suono pulito e accurato. MQ6FX, nonostante le ridotte dimensioni, include un DSP ad alta definizione, in grado di fornire a musicisti e performer effetti di qualità recording.
MQ10FX, insieme all’EQ a 3 bande e al COMPRESSORI intelligenti a controllo singolo, dispone di 100 preset DSP selezionabili tramite un comodo LED.
Le funzioni aggiuntive di MQ12USB includono una interfaccia audio USB I/O e maggiori capacità di mixaggio con mandata MONITOR, GROUP STEREO e controlli fader da 45mm.
Il top di gamma MQ16USB offre 16 ingressi e 12 canali microfonici, insieme a medi semi-parametrici, COMPRESSORI intelligenti a controllo singolo, 4 mandate AUX, GROUP STEREO e controlli fader da 60mm.
Sono disponibili come accessori opzionali borse imbottite per il trasporto e adattatori metallici per il montaggio in rack 19” per modelli selezionati.
MONO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
Lo cut | 75Hz, 18dB/oct. | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB from 100 Hz to 8 kHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
Compressor | Fet | CH 1-8, 1-knob | |
STEREO INPUT CHANNEL | |||
Mic Input | sensitivity | from -10 to -50 dB | Balanced XLR-F |
impedance | 2 Kohm | ||
Line Input | sensitivity | from +20 to -20 dB | Balanced JACK |
impedance | 10 Kohm | ||
EQ | HIGH (shelving) | ±15 dB @ 12 KHz | |
MID (peaking) | ±15 dB @ 2.5 KHz | ||
LOW (shelving) | ±15 dB @ 80 Hz | ||
MASTER SECTION | |||
MAIN MIX | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK and XLR-M |
C. ROOM output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
GROUP output | nom. out level | +4 dBu | Balanced JACK |
FX/AUX output | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced JACK |
2TRK | nom. out level | 0 dBu | Unbalanced RCA |
nom. in level | 0 dBu | Unbalanced RCA | |
HEADPHONES | min. impedance | 32 ohm | |
max. out level | (2x) 193 mW | Stereo JACK | |
USB | Stereo IN/OUT, 16-bit converter, 48 KHz sample rate | Type B | |
DIGITAL EFFECT PROCESSOR | |||
Effects | 100 presets | ||
A/D and D/A converters | 24 bit | ||
DSP resolution | 24 bit | ||
Controls | 2-DIGIT display, DIAL, PEAK LED, MUTE switch, MUTE footswitch | ||
GENERAL SPECIFICATIONS | |||
Maximum level | all outputs | +22 dBu | |
Crosstalk | meas. at 1 KHz | > 82 dBu | |
HUM & Noise | unweighted | < -93 dBu | |
THD + Noise | at +4dB, 1kHz | < 0,008 % | |
Dimensions (WxHxD) | 481 x 432 x 104 mm | ||
Weight | 6,50 kg | ||
POWER REQUIREMENTS | |||
Mains Supply Voltage | 110-240 VAC (±10%) 50 / 60 Hz available with | ||
Europe mains cord (Shucko plug) | |||
US mains cord (NEMA 5-15P plug) | |||
UK mains cord (BS1363 plug) | |||
Consumption | 35 W |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381