Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
ATMP480Z6XL è un mixer amplificatore professionale ingrado di erogare fino a 480W su 6 zone, completo di modulo multimediale LettoreUSB/MP3, connessione Bluetooth e interfaccia WiFi, capace di riprodurre musicadi alta qualità da un dispositivo smart, da un NAS o da servizi Stream comeSpotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music e altri tramite l’APP 4Stream,Airplay o altre app DLNA.
Questo nuovo mixer amplificatore è stato progettatoper soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione nel modo più flessibilee professionale, rispondendo a precisi criteri operativi, è costruito e testatoper garantire assoluta affidabilità all’utente, anche in funzionamentocontinuo.
Abbinando fino a 4 basi microfoniche RM6 all’ATMP480Z6XL,è possibile realizzare un sistema a zone con chiamata su singola zona, sugruppi di zone o in generale su tutte le zone. Inoltre, sfruttando le uscite dizona a livello di linea, è possibile abbinarlo ad amplificatori booster percreare un sistema a 6 zone di potenza anche superiore.
FUNZIONI PRINCIPALI
Alette per fissaggio a Rack 19″ 2U in dotazione.
Model | ATMP480Z6XL | Connectors |
Total Output Power RMS | 480 W | |
Loudspeakers Outputs | 100 V / 70 V /4 Ω | 5.08 mm EUROBLOCK 4 position |
Zone Outputs Max Power | 120 W | |
Zone Outputs Z1÷6 | 100 V | |
Inputs | 1x REMOTE MIC RM6 (dedicate accessory) 4x LINE/PH/MIC balanced + TALK 2x AUX IN selectable 1x EMC balanced + MUTE | RJ45 3.5mm EUROBLOCK 5 position RCA (L & R) 3.5mm EUROBLOCK 3+2 position |
Input Sensitivity | MIC: -45 dBv / 1 kΩ balanced PH: -45 dBv / 1 kΩ balanced with phantom LINE: -6 dBv / 47 kΩ balanced AUX IN A/B: 0 dBv / 10 kΩ unbalanced EMC IN: 0 dBv / 10 kΩ unbalanced | |
Line Outputs | MEDIA OUT unbalanced REC OUT unbalanced LINK OUT unbalanced | 3.5mm EUROBLOCK 3 position RCA RCA |
Line Outputs Nominal Level | MEDIA OUT: 1V / 75 Ω REC OUT: 1V / 75 Ω LINK OUT: 1V / 75 Ω | |
Controls | 1 MASTER VOLUME 1 TREBLE TONE 1 BASS TONE 4 MIC/LINE VOLUME 1 AUX A/B/MEDIA VOLUME 6 ZONE VOLUME 6 ZONE SELECTORS CHIME ROUTING AND LEVEL VOX PRIORITY 1x RECORD/PLAY MESSAGE switch 1x START/STOP MESSAGE button | 4x Dip switches 4x Dip switches 3.5mm EUROBLOCK 4 position |
Tone Controls | Shelving +/- 10 dB @ 10 kHz Shelving +/- 10 dB @ 100 Hz | |
Frequency response | 80 Hz ÷ 16 KHz (-3dB) | |
Distortion (THD) | < 0.5% (@ Pnom 1KHz) | |
S/N Ratio | MIC: ≥70dB LINE/EMC: ≥70dB AUX: ≥80dB | |
Operating temperature | 0 ÷ +45°C | |
Power Supply | 115 V~ ±10% 50/60Hz (select 115V) or 230 V~ ±10% 50/60Hz (select 230V) | VDE IEC C13 |
Power Consumption | 600 W | |
Dimensions (WxHxD) | 433 x 89 x 352 mm – 2U rack 19” | |
Weight | 11.2 Kg |
ATMP480Z6XL è un mixer amplificatore professionale ingrado di erogare fino a 480W su 6 zone, completo di modulo multimediale LettoreUSB/MP3, connessione Bluetooth e interfaccia WiFi, capace di riprodurre musicadi alta qualità da un dispositivo smart, da un NAS o da servizi Stream comeSpotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music e altri tramite l’APP 4Stream,Airplay o altre app DLNA.
Questo nuovo mixer amplificatore è stato progettatoper soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione nel modo più flessibilee professionale, rispondendo a precisi criteri operativi, è costruito e testatoper garantire assoluta affidabilità all’utente, anche in funzionamentocontinuo.
Abbinando fino a 4 basi microfoniche RM6 all’ATMP480Z6XL,è possibile realizzare un sistema a zone con chiamata su singola zona, sugruppi di zone o in generale su tutte le zone. Inoltre, sfruttando le uscite dizona a livello di linea, è possibile abbinarlo ad amplificatori booster percreare un sistema a 6 zone di potenza anche superiore.
FUNZIONI PRINCIPALI
Alette per fissaggio a Rack 19″ 2U in dotazione.
Model | ATMP480Z6XL | Connectors |
Total Output Power RMS | 480 W | |
Loudspeakers Outputs | 100 V / 70 V /4 Ω | 5.08 mm EUROBLOCK 4 position |
Zone Outputs Max Power | 120 W | |
Zone Outputs Z1÷6 | 100 V | |
Inputs | 1x REMOTE MIC RM6 (dedicate accessory) 4x LINE/PH/MIC balanced + TALK 2x AUX IN selectable 1x EMC balanced + MUTE | RJ45 3.5mm EUROBLOCK 5 position RCA (L & R) 3.5mm EUROBLOCK 3+2 position |
Input Sensitivity | MIC: -45 dBv / 1 kΩ balanced PH: -45 dBv / 1 kΩ balanced with phantom LINE: -6 dBv / 47 kΩ balanced AUX IN A/B: 0 dBv / 10 kΩ unbalanced EMC IN: 0 dBv / 10 kΩ unbalanced | |
Line Outputs | MEDIA OUT unbalanced REC OUT unbalanced LINK OUT unbalanced | 3.5mm EUROBLOCK 3 position RCA RCA |
Line Outputs Nominal Level | MEDIA OUT: 1V / 75 Ω REC OUT: 1V / 75 Ω LINK OUT: 1V / 75 Ω | |
Controls | 1 MASTER VOLUME 1 TREBLE TONE 1 BASS TONE 4 MIC/LINE VOLUME 1 AUX A/B/MEDIA VOLUME 6 ZONE VOLUME 6 ZONE SELECTORS CHIME ROUTING AND LEVEL VOX PRIORITY 1x RECORD/PLAY MESSAGE switch 1x START/STOP MESSAGE button | 4x Dip switches 4x Dip switches 3.5mm EUROBLOCK 4 position |
Tone Controls | Shelving +/- 10 dB @ 10 kHz Shelving +/- 10 dB @ 100 Hz | |
Frequency response | 80 Hz ÷ 16 KHz (-3dB) | |
Distortion (THD) | < 0.5% (@ Pnom 1KHz) | |
S/N Ratio | MIC: ≥70dB LINE/EMC: ≥70dB AUX: ≥80dB | |
Operating temperature | 0 ÷ +45°C | |
Power Supply | 115 V~ ±10% 50/60Hz (select 115V) or 230 V~ ±10% 50/60Hz (select 230V) | VDE IEC C13 |
Power Consumption | 600 W | |
Dimensions (WxHxD) | 433 x 89 x 352 mm – 2U rack 19” | |
Weight | 11.2 Kg |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381