Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
Diffusore Acustico 2 vie HF, di facile installazione, dotato di trasformatore interno, griglia magnetica antipolvere, cordino di sicurezza e struttura portante in ABS che conferisce all’apparecchio un’elevata robustezza meccanica. Dedicato ad applicazioni di tipo Public Address, come diffusione di annunci e musica di sottofondo ad alta qualità.
Model | CS30HSL |
Type | Ceiling Speaker |
Speakers | W: 6” T: ¾” |
Power taps @ 100V | 30/15/7.5W |
Frequency response | 60Hz -20KHz |
SPL (1W/m) | 89 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 105 dB |
Cov. Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | 130º / 120º |
Construction materials | ABS / Iron |
Colour | White (RAL 9010) |
Dimensions (WxHxD) | Ø 232 x 90 mm |
Weight: | 1.85Kg |
Fixing system | Recessed ceiling |
Mounting Hole | Ø 210mm |
Diffusore Acustico 2 vie HF, di facile installazione, dotato di trasformatore interno, griglia magnetica antipolvere, cordino di sicurezza e struttura portante in ABS che conferisce all’apparecchio un’elevata robustezza meccanica. Dedicato ad applicazioni di tipo Public Address, come diffusione di annunci e musica di sottofondo ad alta qualità.
Model | CS30HSL |
Type | Ceiling Speaker |
Speakers | W: 6” T: ¾” |
Power taps @ 100V | 30/15/7.5W |
Frequency response | 60Hz -20KHz |
SPL (1W/m) | 89 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 105 dB |
Cov. Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | 130º / 120º |
Construction materials | ABS / Iron |
Colour | White (RAL 9010) |
Dimensions (WxHxD) | Ø 232 x 90 mm |
Weight: | 1.85Kg |
Fixing system | Recessed ceiling |
Mounting Hole | Ø 210mm |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381