Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
Model | MG500 |
Sensitivity | 7 mV/Pa |
Output Levels | 200 ohm balanced |
Frequency Response | 150Hz -18KHz (-3dB) |
Power Supply | Phantom 12 -52Vdc |
Gooseneck length | 500 mm (19.685 inch) |
Input/Output Connectors | 1x XLR |
Dimensions (W x H x D) | H 500 mm (19.685 inch) |
Transducer type | Electrete |
Polar pattern | Uni-directional |
MG400/500 – Microfoni a condensatore elettrete cardioide con stelo a un punto di flessione, lunghezze fisse di 400/500 mm. Previsti per l’abbinamento con base microfonica BM103T e supporto BMS04, si distinguono per la loro elevata sensibilità ed eleganza.
Model | MG500 |
Sensitivity | 7 mV/Pa |
Output Levels | 200 ohm balanced |
Frequency Response | 150Hz -18KHz (-3dB) |
Power Supply | Phantom 12 -52Vdc |
Gooseneck length | 500 mm (19.685 inch) |
Input/Output Connectors | 1x XLR |
Dimensions (W x H x D) | H 500 mm (19.685 inch) |
Transducer type | Electrete |
Polar pattern | Uni-directional |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381