Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381
Proiettore a larga banda in ABS, con trattamento anti-UV, corredato di staffa di fissaggio in acciaio inox. La particolare realizzazione e la scelta di materiali di ottima qualità conferiscono all’apparecchio un’elevata robustezza meccanica e ne consentono l’uso anche in condizioni ambientali e atmosferiche difficili. Ideale per messaggi vocali e sottofondi musicali di buona qualità.
Model | HSPL30 |
Type | Sound Projector |
Speaker/s | Full range |
RMS power | 30/15W @ 100V |
Constant voltage binding | 100V |
Frequency response | 120Hz – 15KHz (-10dB) |
SPL (1W/m) | 98 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 113 dB |
Coverage Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | H: 110º / 80º – V: 90º / 80º |
Construction materials | ABS / Steel |
Dimensions (WxHxD) | 366 x 172 x 272mm |
Weight | 3.5 Kg (7.718 lb) |
Fixing system | U type steel bracket |
Protection rating | IP56 |
Proiettore a larga banda in ABS, con trattamento anti-UV, corredato di staffa di fissaggio in acciaio inox. La particolare realizzazione e la scelta di materiali di ottima qualità conferiscono all’apparecchio un’elevata robustezza meccanica e ne consentono l’uso anche in condizioni ambientali e atmosferiche difficili. Ideale per messaggi vocali e sottofondi musicali di buona qualità.
Model | HSPL30 |
Type | Sound Projector |
Speaker/s | Full range |
RMS power | 30/15W @ 100V |
Constant voltage binding | 100V |
Frequency response | 120Hz – 15KHz (-10dB) |
SPL (1W/m) | 98 dB |
SPL MAX (Pmax @ 1m) | 113 dB |
Coverage Angle 1KHz/4KHz (-6dB) | H: 110º / 80º – V: 90º / 80º |
Construction materials | ABS / Steel |
Dimensions (WxHxD) | 366 x 172 x 272mm |
Weight | 3.5 Kg (7.718 lb) |
Fixing system | U type steel bracket |
Protection rating | IP56 |
Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381